Prisexempel
Prisexempel
Vi förhandlar fram de förmånligaste priserna till dig. Du sparar både tid och pengar om du låter oss lösa ditt materialbehov. Nedan följer exempel, alla dimensioner finns. Större volymer offereras.
Stål
Uppdaterade priser 2024-05-21
VV plåt | S235JRG2 | 3-12 mm | 13,90 kr/kg |
KV plåt | DC01 | 1-3 mm | 15,90 kr/kg |
Slitplåt |
450 |
8-40 mm | 22,90 kr/kg |
Plattstång | S235JR | 50×6 mm | 14,90 kr/kg |
KKR | S355J2H | Upp till 120×120 | 15,90 kr/kg |
Sv.Prec.Stålrör | 2395 | 16,90 kr/kg | |
Balk | S355J2 | HEA, UNP, IPE 500kg | 14,90 kr/kg |
Rundstång | S355J2 | 20-110 mm | 15,50 kr/kg |
Rundstång | 34CrNiMo6 | 71,4 mm | 28,90 kr/kg |
Automatstång | 11SnMnPb30 | 10-60 mm | 16,90 kr/kg |
Kalldragen stång | S235JRG2+C | 40×10 | 22,50 kr/kg |
Centerless slipad axel | S355J2/20MnV6 | 20-100 mm | 26,90 kr/kg |
Armeringstål | B500BT | 10-25mm | 11,90 kr/kg |
Takplåt Poly.TP-20 | 0,5mm | TB:1000mm | 110:-/kvm |
Sträckmetall | Stål | 42/18x4x3 2000×1200 | 990:-/st |
Slitstål | 500 | 100x10x3000 mm | 630:-/st |
Fasat Skopstål | 500 | 200x20x3050 mm | 2360:-/st |
Alla exempel är 100kg/dim |
Rostfritt
Rostfri plåt | 1.4301 | 2000x1000x2 | 41,00 kr/kg |
Syrafast plåt | 1.4404 | 2000x1000x2 | 61,00 kr/kg |
Rostfri plattstång klippt | 1.4301 | 50×10 mm | 46,50 kr/kg |
Syrafast plattstång klippt | 1.4404 | 50×10 mm | 73,00 kr/kg |
Rostfri rundstång | 1.4301 | 50 mm | 52,00 kr/kg |
Syrafast rundstång | 1.4404 | 50 mm | 78,00 kr/kg |
Priserna är inkl.Legeringstillägg
Aluminium
Aluminiumplåt | 1050A | 1-3 mm | 58,00 kr/kg |
Aluminiumdurk | 5754 | 2/4, 3/5, 5/7 | 59,00 kr/kg |
Aluminiumprofiler | 6060 | rör, stång | 67,00 kr/kg |
Aluminiumprofiler | 6082 | rör, stång | 72,00 kr/kg |